Ze dne: 19.10. 2011

Změny času na našem území

Přehled

Do1.10.1891 platily časy místní

od 1.4.1893 zaveden povinně středoevropský čas (SEČ =UT/GMT + 1hodina)

V letních měsících bývá zaváděn tzv. středoevropský letní čas SELČ=UT/GMT+2h) (př. 2:00 SELČ = 1:00 SEČ = 0:00 UT/GMT)

UT - Universal Time = GMT - Grenwich Mean Time

· 1916: LČ 30-04-16 od 23:00 SEČ do 01-10-16 01:00 LČ
· 1917: LČ 16-04-17 od 02:00 SEČ do 17-09-16 03:00 LČ
· 1918: LČ 15-04-18 od 23:00 SEČ do 16-09-16 03:00 LČ
· pauza
· 1940: LČ 01-04-40 od 02:00 SEČ do konce roku
· 1941: LČ po celý rok
· 1943: LČ od začátku roku do 04-10-43 03:00 LČ
· 1944: LČ 30-04-44 od 02:00 SEČ do 02-10-44 03:00 LČ
· 1945: LČ 02-04-45 od 02:00 SEČ do 01-10-45 03:00 LČ
· 1946: LČ 06-05-46 od 02:00 SEČ do 07-10-46 03:00 LČ
· 1946: ZČ 01-11-46 od 02:00 SEČ do konce roku
· 1947: ZČ od začátku roku do 23-02-47 02:00 ZČ
· 1947: LČ 20-04-47 od 02:00 SEČ do 05-10-47 03:00 LČ
· 1948: LČ 18-04-48 od 23:00 SEČ do 03-10-48 03:00 LČ
· 1949: LČ 10-04-49 od 23:00 SEČ do 02-10-49 03:00 LČ
· pauza
· 1979: LČ 01-04-79 od 00:00 SEČ do 30-09-79 01:00 LČ
· 1980: LČ 06-04-16 od 00:00 SEČ do 28-09-80 01:00 LČ
· 1981: LČ 29-03-81 od 00:00 SEČ do 27-09-81 01:00 LČ
· 1982: LČ 28-03-82 od 00:00 SEČ do 26-09-82 01:00 LČ
· 1983: LČ 27-03-83 od 02:00 SEČ do 25-09-83 03:00 LČ
· 1984: LČ 25-03-84 od 02:00 SEČ do 30-09-84 03:00 LČ
· 1985: LČ 31-03-85 od 02:00 SEČ do 29-09-85 03:00 LČ
· 1986: LČ 30-03-86 od 02:00 SEČ do 28-09-86 03:00 LČ
· 1987: LČ 29-03-87 od 02:00 SEČ do 27-09-87 03:00 LČ
· 1988: LČ 27-03-88 od 02:00 SEČ do 25-09-88 03:00 LČ
· 1989: LČ 26-03-89 od 02:00 SEČ do 24-09-89 03:00 LČ
· 1990: LČ 25-03-90 od 02:00 SEČ do 30-09-90 03:00 LČ
· 1991: LČ 30-03-91 od 02:00 SEČ do 28-09-91 03:00 LČ
· 1992: LČ 29-03-92 od 02:00 SEČ do 27-09-92 03:00 LČ
· 1993: LČ 29-03-93 od 02:00 SEČ do 26-09-93 03:00 LČ
· 1994: LČ 27-03-94 od 02:00 SEČ do 25-09-94 03:00 LČ
· 1995: LČ 26-03-95 od 02:00 SEČ do 24-09-95 03:00 LČ
· 1996: LČ 31-03-96 od 02:00 SEČ do 27-10-96 03:00 LČ
· 1997: LČ 30-03-97 od 02:00 SEČ do 26-10-97 03:00 LČ
· 1998: LČ 29-03-98 od 02:00 SEČ do 25-10-98 03:00 LČ
· 1999: LČ 28-03-99 od 02:00 SEČ do 31-10-99 03:00 LČ
· 2000: LČ 26-03-00 od 02:00 SEČ do 29-10-00 03:00 LČ
· 2001: LČ 25-03-01 od 02:00 SEČ do 28-10-01 03:00 LČ
· 2002: LČ 31-03-02 od 02:00 SEČ do 27-10-02 03:00 LČ
· 2003: LČ 30-03-03 od 02:00 SEČ do 26-10-03 03:00 LČ
· 2004: LČ 28-03-04 od 02:00 SEČ do 31-10-04 03:00 LČ
· 2005: LČ 27-03-05 od 02:00 SEČ do 30-10-05 03:00 LČ
· 2006: LČ 26-03-06 od 02:00 SEČ do 29-10-06 03:00 LČ
· 2007: LČ 25-03-07 od 02:00 SEČ do 28-10-07 03:00 LČ
· 2008: LČ 30-03-08 od 02:00 SEČ do 26-10-08 03:00 LČ
· 2009: LČ 29-03-09 od 02:00 SEČ do 25-10-09 03:00 LČ
· 2010: LČ 28-03-10 od 02:00 SEČ do 31-10-10 03:00 LČ
· 2011: LČ 27-03-10 od 02:00 SEČ do 30-10-11 03:00 LČ

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz